「プランタン ~苺のお菓子~」のカロリーに驚愕
先日食べて、美味しすぎてまた食べようと思っていた
ロブションの焼き菓子、「プランタン ~苺のお菓子~」。
この間食べたのはカットだったけれど、
ハーフ買っちゃった。
本当はフルが欲しかったのだけれど、
あいにくこの日は品切れ。
ひょー!
あ、ちょっとテンション高めでお送りしています。
シュガー。モリモリ―!
シュガーコートされた生地は驚くほど固くって、
凶器になりそうなくらい。
つららと一緒で食べちゃえば完全犯罪が狙える。
切るのもたいへーん。
お菓子切ってる音じゃない。ごりごり…。
じゃーん。
心なしか前回のよりも良く焼けているけれど、
それでもいちごの香り豊かでピスタチオのいいアクセントで手が、口が止まらない。
このシュガーの厚みにばらつきがあるのも、逆にいい。
どこから食べてどうフィニッシュするか。
考えながら食べるのも楽しい。
あっという間に半分食べちゃった。
あー。
カットの時はカロリー書いてなかったから油断した。
ご丁寧に「一本」当たりのカロリーが書いてある。
1824.4キロカロリー。
900キロカロリーって食事だったとしても高カロリー。
900キロカロリーって、
ハイカロリーと呼ばれているかつ丼よりも多いわ。
ラーメン約2杯食べられちゃう…。
メニュー・食材 | 単位 | 900キロカロリーの目安 | ||
---|---|---|---|---|
ご飯 | 530kcal | 150g (1合) | 1.7合分 | 255.0g |
食パン | 160kcal | 60g (6枚切り1枚) | 5.6枚分 | 336.0g |
天ぷら | 200kcal | 100g (1人前) | 4.5人前分 | 450.0g |
寿司(並8貫) | 590kcal | 390g (1人前) | 1.5人前分 | 585.0g |
かつ丼 | 846kcal | 503.6g (一人前) | 1人前強 | 520.0g |
天丼 | 640kcal | 380g (1人前) | 1.4人前分 | 532.0g |
親子丼 | 690kcal | 450g (1人前) | 1.3人前分 | 585.0g |
牛丼 | 750kcal | 400g (1人前) | 1.2人前分 | 480.0g |
うどん | 240kcal | 230g (1人前) | 3.8人前分 | 874.0g |
そば | 300kcal | 80g (1人前:乾燥) | 3.0人前分 | 240.0g |
そうめん | 340kcal | 100g (1人前:乾燥) | 2.6人前分 | 260.0g |
ラーメン(醤油) | 470kcal | 750g (1杯) | 1.9杯分 | 1425.0g |
ラーメン(塩) | 470kcal | 750g (1杯) | 1.9杯分 | 1425.0g |
ラーメン(味噌) | 580kcal | 790g (1杯) | 1.6杯分 | 1264.0g |
冷やし中華 | 580kcal | 420g (1人前) | 1.6人前分 | 672.0g |
ハンバーグ | 270kcal | 120g (1人前) | 3.3人前分 | 396.0g |
パスタ (クリーム・ミートソース系) | 700kcal | 250g (1人前) | 1.3人前分 | 325.0g |
パスタ (ナポリタン系) | 600kcal | 250g (1人前) | 1.5人前分 | 375.0g |
パスタ (和風・ペペロンチーノ系) | 500kcal | 250g (1人前) | 1.8人前分 | 450.0g |
カレーライス | 860kcal | 670g (1人前) | 1.0人前分 | 670.0g |
ピザ(S) | 870kcal | 500g (1枚) | 1.0枚分 | 500.0g |
ハンバーガー(小) | 250kcal | 100g (1個) | 3.6個分 | 360.0g |
ハンバーガー(大) | 520kcal | 210g (1個) | 1.7個分 | 357.0g |
フライドポテト(M) | 320kcal | 135g (1人前) | 2.8人前分 | 378.0g |
各カロリーについては、文部科学省が示している
『 食品成分データベース』を参考に作成しています。
美味しい美味しい、と言って食べていたら、
ままちゃんが自分の分をくれる、と言ったのだけれど、
美味しいからままちゃんにも食べてほしくって断ったのね。
断ってよかったー。
今日のヒメちー
ヒメはひとの食べ物はいただきませんが、
みんなで楽しそうにしていると、参加したくなるのです。
これは猫の習性と言ってもいいでしょう。
ままちゃん、今日の主役はその子ですか?
クンクンクン…。
つい匂ってしまうのも猫の習性。
ハイカロリーの匂いがしますね…。
ささ。準備は万端ですよ。
食べたものはすぐ燃やす。
何時間コースにしますか?
ちなみに900キロカロリーって消費するのに
こんなに運動しなくっちゃならないのね。
映画一本分バイク漕いでも消費できない。
運動の種類/体重 | 48kg | 49kg | 50kg | 51kg | 52kg |
---|---|---|---|---|---|
水泳 (バタフライ) | 1時間40分 | 1時間38分 | 1時間35分 | 1時間33分 | 1時間30分 |
縄跳び (速め:120-160回/m) | 1時間53分 | 1時間50分 | 1時間47分 | 1時間44分 | 1時間41分 |
縄跳び (普通:100-120回/m) | 1時間57分 | 1時間54分 | 1時間51分 | 1時間48分 | 1時間46分 |
水泳 (速め:全般) | 2時間18分 | 2時間15分 | 2時間11分 | 2時間8分 | 2時間5分 |
ランニング (速め:10km/h) | 2時間18分 | 2時間15分 | 2時間11分 | 2時間8分 | 2時間5分 |
自転車 (速め:24km/h) | 2時間18分 | 2時間15分 | 2時間11分 | 2時間8分 | 2時間5分 |
ダンス 激しい | 2時間34分 | 2時間30分 | 2時間26分 | 2時間22分 | 2時間19分 |
水泳 (普通:全般) | 2時間47分 | 2時間43分 | 2時間38分 | 2時間34分 | 2時間31分 |
山登り | 2時間53分 | 2時間49分 | 2時間44分 | 2時間40分 | 2時間36分 |
ひ~~~~~。
カロリーってとるのは簡単だけど、消費するのはたいへーん。
コメント